Total luas wilayah desa bengkel sebesar 291Ha dengan batas-batas wilayah Desa Bengkel yang telah ditetapkan berdasarkan Perdes nomor 07 tahun 1998 sebagai berikut:
1. Batas Wilayah Desa
| Utara | : | Desa Pejaten |
| Timur | : | Desa Belalang |
| Selatan | : | Desa Pangkung Tibah |
| Barat | : | Desa Sudimara |
2. Tata Guna Lahan
| Luas Tanah Sawah | : | 225,00 Ha |
| Luas Tanah Kering | : | 61,29 Ha |
| Luas Tanah Basah | : | 0,00 Ha |
| Luas Tanah Perkebunan | : | 0,00 Ha |
| Luas Fasilitas Umum | : | 4,71 Ha |
| Luas Tanah Hutan | : | 0,00 Ha |
| Total | : | 291,00 Ha |
3. Iklim
| Curah Hujan | : | 1.322,00 mm |
| Jumlah Bulan Hujan | : | 5 bulan |
| Kelembaban | : | 26,00 |
| Suhu rata - rata harian | : | 31,00 Derajat Celcious |
| Tinggi dari permukaan Laut | : | 45 mdpl |
Sebagian besar wilayah desa bengkel adalah dataran rendan dengan warna tanah hitam dengan tingkat kemiringan rata - rata 10 derajat dan memiliki tektur seperti pasir. Jarak tembuh ke Ibu Kita Kecamatan sejauh 8km dengan waktu tempuh kuran glebih 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 15 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit dengan kendaraan bermotor.