You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Bengkel
Logo Desa Bengkel
Desa Bengkel

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

INGAT PROTOKOL KESEHATAN: Rajin Mencuci Tangan, Gunakanlah Masker dan Jaga Jarak Saat Berinteraksi

Download Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Bengkel Semester I Tahun 2021

Pemdes 06 Juli 2021 Dibaca 275 Kali
Download Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Bengkel  Semester I Tahun 2021

Berikut adalah laporan Realisasi APB Desa Pemerinta Desa Bengkel Tahun Anggaran 2021 Semester I. Untuk lebih lengkapnya, silahkan klik unduh dokumen pada tautan yang kami lampirkan dibawah ini

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENGKEL

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.642.092.000,00 1.624.863.000,00 17.229.000,00 98,95
4.2.1 Dana Desa 831.410.000,00 831.410.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 115.858.000,00 99.229.000,00 16.629.000,00 85,65
4.2.3 Alokasi Dana Desa 562.424.000,00 562.424.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 107.400.000,00 106.800.000,00 600.000,00 99,44
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 2.835.843,00 164.157,00 94,53
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 2.835.843,00 164.157,00 94,53
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.645.092.000,00 1.627.698.843,00 17.393.157,00 98,94
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 732.749.765,00 710.389.000,00 22.360.765,00 96,95
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 732.749.765,00 710.389.000,00 22.360.765,00 96,95
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 746.489.668,00 661.762.300,00 84.727.368,00 88,65
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 746.489.668,00 661.762.300,00 84.727.368,00 88,65
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 58.777.500,00 39.010.000,00 19.767.500,00 66,37
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 58.777.500,00 39.010.000,00 19.767.500,00 66,37
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 74.208.000,00 2.656.000,00 71.552.000,00 3,58
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 74.208.000,00 2.656.000,00 71.552.000,00 3,58
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.662.624.933,00 1.464.217.300,00 198.407.633,00 88,07
SURPLUS / (DEFISIT) -17.532.933,00 163.481.543,00 -181.014.476,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 85.700.633,00 85.700.633,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 85.700.633,00 85.700.633,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 68.167.700,00 68.167.700,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 68.167.700,00 68.167.700,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 17.532.933,00 17.532.933,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 181.014.476,00 -181.014.476,00

Dokumen Lampiran

1C.pdf
Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

APBD 2026 Pendapatan

APBD 2026 Pembelanjaan