You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Bengkel
Logo Desa Bengkel
Desa Bengkel

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

INGAT PROTOKOL KESEHATAN: Rajin Mencuci Tangan, Gunakanlah Masker dan Jaga Jarak Saat Berinteraksi

Download Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Bengkel Desember Tahun 2024

Pemdes 07 Januari 2025 Dibaca 105 Kali
Download Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Bengkel Desember Tahun 2024

Berikut adalah laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Bengkel Tahun Anggaran 2024 bulan Desember. Untuk lebih lengkapnya, silahkan klik unduh dokumen pada tautan yang kami lampirkan dibawah ini.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENGKEL

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.800.262.000,00 1.806.786.000,00 -6.524.000,00 100,36
4.2.1 Dana Desa 811.904.000,00 811.904.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 198.251.000,00 204.775.000,00 -6.524.000,00 103,29
4.2.3 Alokasi Dana Desa 588.107.000,00 588.107.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 128.000.000,00 131.020.098,84 -3.020.098,84 102,36
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 6.020.098,84 -3.020.098,84 200,67
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.928.262.000,00 1.937.806.098,84 -9.544.098,84 100,49
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 984.038.098,44 927.582.405,00 56.455.693,44 94,26
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 984.038.098,44 927.582.405,00 56.455.693,44 94,26
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 694.654.500,00 514.935.000,00 179.719.500,00 74,13
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 694.654.500,00 514.935.000,00 179.719.500,00 74,13
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 33.800.000,00 28.800.000,00 5.000.000,00 85,21
5.5.1 Penanggulangan Bencana 33.800.000,00 28.800.000,00 5.000.000,00 85,21
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.712.492.598,44 1.471.317.405,00 241.175.193,44 85,92
SURPLUS / (DEFISIT) 215.769.401,56 466.488.693,84 -250.719.292,28 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 140.649.398,44 140.649.398,44 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 140.649.398,44 140.649.398,44 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 78.023.800,00 78.023.800,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 78.023.800,00 78.023.800,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 62.625.598,44 62.625.598,44 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 278.395.000,00 529.114.292,28 -250.719.292,28

Download

 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

APBD 2026 Pendapatan

APBD 2026 Pembelanjaan